Club Regatta Kielboote mit Sailart 110 Yardstick
Riesling Regatta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenergebnis: Kielboote | ||||||||||||||
Datum: 10./11.09.2011 | ||||||||||||||
Stand: 12.09.2011 22:52 | ||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | 22 | Pradel | Sailart 24 Haltern | 110 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |||
| 2 | 639 | Müller, Heinz | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) | 109 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | |||
| 3 | m | Schneider | Dehler Delanta 78 | 112 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 10,0 | |||
| 4 | 3456 | Linke | Dehler Varianta | 115 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 11,0 | |||
| 5 | c | Arnold | nix | 117 | 5 | 5,0 | DNS | 7,0 | 5 | 5,0 | 17,0 | |||
| 6 | 368 | Grabichler Telen |
ba | 115 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 17,0 | |||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.09. |
10.09. |
|
Wettfahrtstart |
14:15 |
17:06 |
|
Zieleinlauf des Ersten |
15:03 |
16:17 |
|
Wettfahrtende |
15:15 |
16:26 |
|
Windrichtung |
s |
||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
||
Bahnlänge (km) |
5,00 |
||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,4 |
Club Regatta Kielboote mit Sailart 117 Yardstick
Riesling Regatta | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenergebnis: Kielboote | |||||||||||||||||
Datum: 10./11.09.2011 | |||||||||||||||||
Stand: 12.09.2011 22:53 | |||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | |||||||||
| 1 | 22 | Pradel | Sailart 24 Haltern | 110 | 1 | 00:53:22 | 00:48:31 | 1 | 01:11:34 | 01:05:04 | 1 | 00:59:07 | 00:53:45 | 3,0 | |||
| 2 | 639 | Müller, Heinz | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) | 109 | 2 | 00:53:05 | 00:48:42 | 2 | 01:13:03 | 01:07:01 | 2 | 01:00:36 | 00:55:36 | 6,0 | |||
| 3 | m | Schneider | Dehler Delanta 78 | 112 | 4 | 00:56:13 | 00:50:12 | 3 | 01:17:06 | 01:08:50 | 3 | 01:05:30 | 00:58:29 | 10,0 | |||
| 4 | 3456 | Linke | Dehler Varianta | 115 | 3 | 00:56:39 | 00:49:16 | 4 | 01:27:00 | 01:15:39 | 4 | 01:10:31 | 01:01:19 | 11,0 | |||
| 5 | c | Arnold | nix | 117 | 5 | 01:00:15 | 00:51:30 | DNS | 5 | 01:15:31 | 01:04:33 | 17,0 | |||||
| 6 | 368 | Grabichler Telen |
ba | 115 | 6 | 01:00:15 | 00:52:23 | 5 | 01:30:00 | 01:18:16 | 6 | 01:15:31 | 01:05:40 | 17,0 | |||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.09. |
10.09. |
|
Wettfahrtstart |
14:15 |
17:06 |
|
Zieleinlauf des Ersten |
15:03 |
16:17 |
|
Wettfahrtende |
15:15 |
16:26 |
|
Windrichtung |
s |
||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
||
Bahnlänge (km) |
5,00 |
||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,4 |
Club Regatta Alle Boote mit Sailart 110 Yardstick
Riesling Regatta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenergebnis: Club | ||||||||||||||
Datum: 10./11.09.2011 | ||||||||||||||
Stand: 12.09.2011 22:52 | ||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | 1002 | Weber | Dyas | 102 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |||
| 2 | 22 | Pradel | Sailart 24 Haltern | 110 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | |||
| 3 | 639 | Müller, Heinz | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) | 109 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | |||
| 4 | m | Schneider | Dehler Delanta 78 | 112 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 13,0 | |||
| 5 | 3456 | Linke | Dehler Varianta | 115 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 14,0 | |||
| 6 | c | Arnold | nix | 117 | 6 | 6,0 | DNS | 8,0 | 6 | 6,0 | 20,0 | |||
| 7 | 368 | Grabichler Telen |
ba | 115 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | |||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.09. |
||
Wettfahrtstart |
14:15 |
17:06 |
|
Zieleinlauf des Ersten |
15:03 |
16:17 |
|
Wettfahrtende |
15:15 |
||
Windrichtung |
s |
||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
||
Bahnlänge (km) |
5,00 |
||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
Club Regatta Alle Boote mit Sailart 117 Yardstick
Riesling Regatta | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenergebnis: Club | |||||||||||||||||
Datum: 10./11.09.2011 | |||||||||||||||||
Stand: 12.09.2011 22:53 | |||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | |||||||||
| 1 | 1002 | Weber | Dyas | 102 | 1 | 00:48:50 | 00:47:53 | 1 | 01:02:35 | 01:01:21 | 1 | 00:46:29 | 00:45:34 | 3,0 | |||
| 2 | 22 | Pradel | Sailart 24 Haltern | 110 | 2 | 00:53:22 | 00:48:31 | 2 | 01:11:34 | 01:05:04 | 2 | 00:59:07 | 00:53:45 | 6,0 | |||
| 3 | 639 | Müller, Heinz | 15qm Jollenkr. Tour (7/8) | 109 | 3 | 00:53:05 | 00:48:42 | 3 | 01:13:03 | 01:07:01 | 3 | 01:00:36 | 00:55:36 | 9,0 | |||
| 4 | m | Schneider | Dehler Delanta 78 | 112 | 5 | 00:56:13 | 00:50:12 | 4 | 01:17:06 | 01:08:50 | 4 | 01:05:30 | 00:58:29 | 13,0 | |||
| 5 | 3456 | Linke | Dehler Varianta | 115 | 4 | 00:56:39 | 00:49:16 | 5 | 01:27:00 | 01:15:39 | 5 | 01:10:31 | 01:01:19 | 14,0 | |||
| 6 | c | Arnold | nix | 117 | 6 | 01:00:15 | 00:51:30 | DNS | 6 | 01:15:31 | 01:04:33 | 20,0 | |||||
| 7 | 368 | Grabichler Telen |
ba | 115 | 7 | 01:00:15 | 00:52:23 | 6 | 01:30:00 | 01:18:16 | 7 | 01:15:31 | 01:05:40 | 20,0 | |||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.09. |
||
Wettfahrtstart |
14:15 |
17:06 |
|
Zieleinlauf des Ersten |
15:03 |
16:17 |
|
Wettfahrtende |
15:15 |
||
Windrichtung |
s |
||
Windstärke (Bft) |
2-3 |
||
Bahnlänge (km) |
5,00 |
||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |