Wassersportverein Oberfell e.V. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opti Regatta 2008 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Opti B | ||||||||||||||||
Datum: 07./08.06.2008 | ||||||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||||||
Wertung / RL-F: MO-Finale / 0,00 | ||||||||||||||||
Wf-Ltr: Rolf Weber | ||||||||||||||||
Revier: Mosel KM 20-26 | ||||||||||||||||
Stand: 08.06.2008 12:40 | ||||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Finale | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 8501 | Müller Jacob | 95 | PSVK | R027 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 100,00 |
| 2 | 10487 | Stiegele Paul | 95 | YCRM | R008 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 | 91,67 |
| 3 | 10916 | Püsch Christian | 95 | PSVK | R027 | 1 | 1,0 | 9 | (9,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 9,0 | 83,33 |
| 4 | 8752 | Blech Sophia | 96 | PSVK | R027 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 10,0 | 75,00 |
| 5 | 11108 | Bersch Max | 95 | YCRM | R008 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | DNF | (13,0) | 4 | 4,0 | 11,0 | 66,67 |
| 6 | 8062 | Müller Johannes | 94 | PSVK | R027 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 17,0 | 58,33 |
| 7 | 8213 | Dlugosch Simon | 96 | PSVK | R027 | 6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 19,0 | 50,00 |
| 8 | 7186 | Oedekoven Sebastian | 95 | PSVK | R027 | 8 | (8,0) | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 22,0 | 41,67 |
| 9 | 10790 | Horbert Elia | 97 | WSVO | R033 | 9 | 9,0 | DNF | (13,0) | 6 | 6,0 | DNS | 13,0 | 28,0 | 33,33 |
| 10 | g6545 | Hawardt Miriam | WSVO | R033 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | DNS | (13,0) | 9 | 9,0 | 29,0 | 25,00 | |
| 11 | 6545 | Horbert Luca | 97 | WSVO | R033 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | DNS | (13,0) | DNS | 13,0 | 32,0 | 16,67 |
| 12 | 8758 | Harwardt Daniel | 97 | WSVO | R033 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | DNS | (13,0) | 10 | 10,0 | 33,0 | 8,33 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
07.06. |
07.06. |
07.06. |
08.06. |
Wettfahrtstart |
16:15 |
17:15 |
18:10 |
11:10 |
Zieleinlauf des Ersten |
16:44 |
17:42 |
18:40 |
12:06 |
Wettfahrtende |
16:56 |
17:54 |
18:53 |
12:20 |
Windrichtung |
NO |
NO |
NO |
NO |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
2-5 |
3-4 |
2 |
Bahnlänge (km) |
6,00 |
5,00 |
5,00 |
7,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
6,7 |
6,0 |
5,4 |
4,1 |